 por Patxanga » Mié Jul 16, 2008 6:36 pm
por Patxanga » Mié Jul 16, 2008 6:36 pm 
			
			Hola,
No penséis que os he abandonado. Razones laborales (viajes) y familiares (hija, mujer, suegra) me impiden dedicar más que unos ratillos al tema.
Si no me explico bien preguntad, un rato u otro os responderé aunque sea con un NPI.
En el ajuste de altura de pantógrafos, el principio general (caso Acela), son las ángulos que forman, por una parte el brazo inferior del pantógrafo (PANTOGRAPHBOTTOM#) respecto a la horizontal, y por la otra, el ángulo formado entre el brazo superior (PANTOGRAPHTOP#) y el brazo inferior.
En cambio, para la 250 podemos ver lo siguiente:
PANTOGRAPHBOTTOM# (A y B).......Brazos (2) inferiores (ángulo respecto a horizontal)
PANTOGRAPHMIDDLE# (A y B).......Brazos (2) superiores (ángulo respecto al BOTTOM)
PANTOGRAPHTOP#..................Frotador (ángulo respecto al MIDDLE)
Por cada elemento de pantógrafo hay 2 (Renfe 250) ó 3 (Acela), tbc_key. La 3ª del Acela es idéntica a la 2ª (no tengo claro su uso y no le dí más vueltas).
tbc_key (0 0.000000 0 0 1.000000 0 0 0 0 0) - Posición bajado.
tbc_key (1 0.754710 0 0 0.656059 0 0 0 0 0) - Posición levantado
En casi todas las tbc_key, se usan los parámetros 2º y 5º, y en algún caso el 3º y 4º, los parámetros 2º y 4º corresponden al SENO del ángulo correspondiente, mientras que los parámetros 3º y 5º son el COSENO.
Ahora se trata de SABER el ANGULO de un determinado elemento en posición levantado, para ello tomamos la tbc_key1 original:
tbc_key (1 0.754410 0 0 0.656059 0 0 0 0 0). Como son 2º y 5º parámetros, cogemos el valor del 2º (con independencia del signo) y lo multiplicamos por 114,59156.
ANGULO = 0.754410 x 114.59156 // ANGULO = 86,48º
Si el panto queda alto, habrá que restarle unos grados, o sumarlos si estaba bajo. Así pues, recalculamos el valor para el nuevo ángulo según la fórmula:
Nuevo valor = Nuevo ANGULO / 114.59156 // Nuevo valor = 45 / 114.59156 // Nuevo valor = 0.382683
Sustituimos el valor del 2º parámetro, respetando el signo que tuviera originalmente.
Y ahora lo más fácil, el 5º parámetro (COSENO). Buscáis el valor del coseno del nuevo ángulo en la siguiente tabla, y lo sustituís (por supuesto respetando el signo original).
						
Angulo	Coseno		Angulo	Coseno		Angulo	Coseno		Angulo	Coseno		Angulo	Coseno
0,0	1,000000	18,0	0,987688	36,0	0,951057	54,0	0,891007	72,0	0,809017
1,0	0,999962	19,0	0,986286	37,0	0,948324	55,0	0,887011	73,0	0,803857
2,0	0,999848	20,0	0,984808	38,0	0,945519	56,0	0,882948	74,0	0,798636
3,0	0,999657	21,0	0,983255	39,0	0,942641	57,0	0,878817	75,0	0,793353
4,0	0,999391	22,0	0,981627	40,0	0,939693	58,0	0,874620	76,0	0,788011
5,0	0,999048	23,0	0,979925	41,0	0,936672	59,0	0,870356	77,0	0,782608
6,0	0,998630	24,0	0,978148	42,0	0,933580	60,0	0,866025	78,0	0,777146
7,0	0,998135	25,0	0,976296	43,0	0,930418	61,0	0,861629	79,0	0,771625
8,0	0,997564	26,0	0,974370	44,0	0,927184	62,0	0,857167	80,0	0,766044
9,0	0,996917	27,0	0,972370	45,0	0,923880	63,0	0,852640	81,0	0,760406
10,0	0,996195	28,0	0,970296	46,0	0,920505	64,0	0,848048	82,0	0,754710
11,0	0,995396	29,0	0,968148	47,0	0,917060	65,0	0,843391	83,0	0,748956
12,0	0,994522	30,0	0,965926	48,0	0,913545	66,0	0,838671	84,0	0,743145
13,0	0,993572	31,0	0,963630	49,0	0,909961	67,0	0,833886	85,0	0,737277
14,0	0,992546	32,0	0,961262	50,0	0,906308	68,0	0,829038	86,0	0,731354
15,0	0,991445	33,0	0,958820	51,0	0,902585	69,0	0,824126	87,0	0,725374
16,0	0,990268	34,0	0,956305	52,0	0,898794	70,0	0,819152	88,0	0,719340
17,0	0,989016	35,0	0,953717	53,0	0,894934	71,0	0,814116	89,0	0,713250
												90,0	0,707107
ATENCIÓN.....Si el frotador es articulado (Ej.Renfe 250), se deben modificar de forma muy parecida LOS BRAZOS INF. y SUP. DE CADA PANTÓGRAFO.
Esto no es así para el Acela ya que su frotador es solidario con el brazo superior y se ve un tanto raro si queda torcido, además los brazos son de distinta longitud.
Una advertencia, esto es válido sólo en el caso de desajuste de altura.
Una penúltima observación, revisando los pantos de otros vehículos tratando de confirmar la regla 2º/5ª o bien 3º/4º, ví que hay alguno con las tbc's 0 y 1 invertidas, son los que aparecen al cargarlos con los pantos abajo.
Esto es lo que hice con el Acela y con la Renfe250 tras las correcciónes de movimientos.
Se agradecerá cualquier corrección o mejora del procedimiento.
Salud,
			Patxanga