MSTS:Diseño de rutas
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
												
			
		| Línea 3: | Línea 3: | ||
*[[MSTS:Construcción de una ruta paso a paso|Construcción de una ruta paso a paso]]  | *[[MSTS:Construcción de una ruta paso a paso|Construcción de una ruta paso a paso]]  | ||
*[[MSTS:Colocación de catenarias|Colocación de postes de catenaria]]  | *[[MSTS:Colocación de catenarias|Colocación de postes de catenaria]]  | ||
| + | *[[MSTS:Colocación de vía|Colocación de vía]]  | ||
*[[MSTS:Documentación de rutas|Documentación de rutas]]  | *[[MSTS:Documentación de rutas|Documentación de rutas]]  | ||
*[[MSTS:Modelado de terreno con Demex|Modelado de terreno con Demex]]  | *[[MSTS:Modelado de terreno con Demex|Modelado de terreno con Demex]]  | ||
Revisión de 19:32 13 may 2008
Página dedicada a todo lo relacionado con el diseño de rutas para MSTS.
- Construcción de una ruta paso a paso
 - Colocación de postes de catenaria
 - Colocación de vía
 - Documentación de rutas
 - Modelado de terreno con Demex
 - Modelado de terreno con vSigpac
 - Route Geometry Extractor
 - Rutas y TrackDatabase
 
| 
			 | 
		
 			 Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia. 
  | 
	






