MSTS:Primeros pasos
De TrenSimpedia
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | == El manual ==  | |
| + | |||
| + | El primer paso, a menudo obviado, es consultar el ''Manual del Maquinista'' cuya versión en español está disponible en la carpeta INTLPDFS del primer disco del simulador.  | ||
| + | |||
| + | En este manual se tratan diversos aspectos: desde el proceso de instalación y configuración del simulador hasta la conducción de los diversos tipos de locomotoras.  | ||
| + | |||
| + | En la misma carpeta encontramos el archivo ESP_QRC.pdf en el cual se informa de los métodos abreviados para manejar el simulador con el teclado y del significado de la señalización de las rutas que se incluyen en el mismo.  | ||
| + | |||
| + | == Los tutoriales ==  | ||
| + | |||
| + | Una vez iniciado el simulador encontramos un menú mediante al cual podemos acceder a los tutoriales en los cuales una voz en off y un texto (ambos en inglés) nos enseñarán los primeros pasos a realizar para conducir los tres tipos de locomotoras disponibles: a vapor, diésel y eléctrica.  | ||
| + | |||
| + | |||
{{Mensaje_Esbozo}}  | {{Mensaje_Esbozo}}  | ||
Revisión de 15:52 18 ago 2007
El manual
El primer paso, a menudo obviado, es consultar el Manual del Maquinista cuya versión en español está disponible en la carpeta INTLPDFS del primer disco del simulador.
En este manual se tratan diversos aspectos: desde el proceso de instalación y configuración del simulador hasta la conducción de los diversos tipos de locomotoras.
En la misma carpeta encontramos el archivo ESP_QRC.pdf en el cual se informa de los métodos abreviados para manejar el simulador con el teclado y del significado de la señalización de las rutas que se incluyen en el mismo.
Los tutoriales
Una vez iniciado el simulador encontramos un menú mediante al cual podemos acceder a los tutoriales en los cuales una voz en off y un texto (ambos en inglés) nos enseñarán los primeros pasos a realizar para conducir los tres tipos de locomotoras disponibles: a vapor, diésel y eléctrica.
| 
			 | 
		
 			 Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia. 
  | 
	






